Marchandises : Différence entre versions
m |
|||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
===Essence (ess)=== | ===Essence (ess)=== | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/ess.png '''Source:''' '' | + | http://www.fract.org/pix/march/ess.png '''Source:''' ''raffinerie (pétrole)'' '''Utilisation:''' ''carburant de véhicule'' |
===Feuilles de coca (fca)=== | ===Feuilles de coca (fca)=== | ||
Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
http://www.fract.org/pix/march/fer.png '''Source:''' exploitation d'une mine '''Utilisation:''' ''construction de bâtiment, craft d'objet'' | http://www.fract.org/pix/march/fer.png '''Source:''' exploitation d'une mine '''Utilisation:''' ''construction de bâtiment, craft d'objet'' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/fua.png | + | ===Pièce de fusil automatique (fua)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/fua.png '''Source:''' '''Utilisation:''' ''réparation'' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/fus.png | + | =Pièce de fusil (fus)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/fus.png '''Source:''' '''Utilisation:''' ''réparation'' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/mat.png | + | ===Matériel (mat)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/mat.png '''Source:''' ''production, recyclage'' '''Utilisation:''' ''construction de bâtiment, craft d'objet ou de véhicule, explosif'' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/med.png | + | ===Médicaments (med)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/med.png '''Source:''' production '''Utilisation:''' ''vivre, craft d'objet'' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/mou.png | + | ===Pièce de mousquet (mou)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/mou.png '''Source:''' '''Utilisation:''' ''réparation'' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/mu0.png | + | ===Munitions de type 10 (mu0)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/mu0.png '''Source:''' '''Utilisation:''' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/mu1.png | + | ===Munitions de type 1 (mu1)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/mu1.png '''Source:''' ''poudrerie (soufre)'' '''Utilisation:''' ''munitions'' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/mu2.png | + | ===Munitions de type 2 (mu2)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/mu2.png '''Source:''' ''poudrerie (soufre)'' '''Utilisation:''' ''munitions'' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/mu3.png | + | ===Munitions de type 3 (mu3)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/mu3.png '''Source:''' ''poudrerie (soufre)'' '''Utilisation:''' ''munitions'' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/mu4.png | + | ===Munitions de type 4 (mu4)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/mu4.png '''Source:''' ''poudrerie (soufre)'' '''Utilisation:''' ''munitions'' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/mu5.png | + | ===Munitions de type 5 (mu5)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/mu5.png '''Source:''' '''Utilisation:''' ''munitions'' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/mu6.png | + | ===Munitions de type 6 (mu6)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/mu6.png '''Source:''' '''Utilisation:''' ''munitions'' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/mu7.png | + | ===Munitions de type 7 (mu7)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/mu7.png '''Source:''' '''Utilisation:''' ''munitions'' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/mu8.png | + | ===Munitions de type 8 (mu8)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/mu8.png '''Source:''' '''Utilisation:''' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/mu9.png | + | ===Munitions de type 9 (mu9)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/mu9.png '''Source:''' '''Utilisation:''' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/nrt.png | + | ===Nourriture (nrt)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/nrt.png '''Source:''' ''production, cannibalisme, champ (transformation)'' '''Utilisation:''' ''vivre'' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/opm.png | + | ===Opium (opm)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/opm.png '''Source:''' '''Utilisation:''' ''drogue'' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/pdt.png | + | ===Pomme de terre (pdt)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/pdt.png '''Source:''' '''Utilisation:''' ''champ'' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/pet.png | + | ===Pétrole (pet)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/pet.png '''Source:''' ''exploitation d'une mine'' '''Utilisation:''' ''raffinage carburant'' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/php.png | + | ===Philtre en poudre (php)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/php.png '''Source:''' '''Utilisation:''' ''drogue'' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/pie.png | + | ===Pierre (pie)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/pie.png '''Source:''' ''exploitation d'une case'' '''Utilisation:''' ''construction de bâtiment'' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/pou.png | + | ===Poudre noire (pou)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/pou.png '''Source:''' ''poudrerie (soufre)'' '''Utilisation:''' ''munitions, explosif'' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/rhm.png | + | ===Rhum (rhm)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/rhm.png '''Source:''' '''Utilisation:''' ''drogue'' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/sou.png | + | ===Soufre (sou)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/sou.png '''Source:''' ''exploitation d'une mine'' '''Utilisation:''' ''fabrication de munitions et d'explosifs (poudrerie)'' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/tnt.png | + | ===TNT (tnt)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/tnt.png '''Source:''' ''poudrerie (soufre)'' '''Utilisation:''' ''explosif'' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/vdk.png | + | ===Vodka (vdk)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/vdk.png '''Source:''' '''Utilisation:''' ''drogue'' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/vm1.png | + | ===Pièce de véhicule marin de type 1 (vm1)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/vm1.png '''Source:''' '''Utilisation:''' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/vm2.png | + | ===Pièce de véhicule marin de type 2 (vm2)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/vm2.png '''Source:''' '''Utilisation:''' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/vt1.png | + | ===Pièce de véhicule terrestre de type 1 (vt1)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/vt1.png '''Source:''' '''Utilisation:''' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/vt2.png | + | ===Pièce de véhicule terrestre de type 2 (vt2)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/vt2.png '''Source:''' '''Utilisation:''' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/vt3.png | + | ===Pièce de véhicule terrestre de type 3 (vt3)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/vt3.png '''Source:''' '''Utilisation:''' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/vva.png | + | ===Pièce de véhicule à vapeur (vva)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/vva.png '''Source:''' '''Utilisation:''' | ||
− | http://www.fract.org/pix/march/whk.png | + | ===Whisky (whk)=== |
+ | http://www.fract.org/pix/march/whk.png '''Source:''' '''Utilisation:''' ''drogue'' |
Version du 27 octobre 2016 à 16:24
Sommaire
[masquer]- 1 Acier (aci)
- 2 Pièce d'arme blanche (arm)
- 3 Betterave (bet)
- 4 Bière blonde (bbl)
- 5 Bière brune (bbr)
- 6 Blé (ble)
- 7 Bois (boi)
- 8 Charbon (cha)
- 9 Pièce de chevaux sauvages (che)
- 10 Pièce de chameaux sauvages (chm)
- 11 Poudre de cire (cir)
- 12 Cocaïne (coc)
- 13 Coke (cok)
- 14 Cannabis (cnb)
- 15 Cuivre (cui)
- 16 Diesel (dsl)
- 17 Eau (eau)
- 18 Essence (ess)
- 19 Feuilles de coca (fca)
- 20 Fer (fer)
- 21 Pièce de fusil automatique (fua)
- 22 Pièce de fusil (fus)==
- 22.1 Matériel (mat)
- 22.2 Médicaments (med)
- 22.3 Pièce de mousquet (mou)
- 22.4 Munitions de type 10 (mu0)
- 22.5 Munitions de type 1 (mu1)
- 22.6 Munitions de type 2 (mu2)
- 22.7 Munitions de type 3 (mu3)
- 22.8 Munitions de type 4 (mu4)
- 22.9 Munitions de type 5 (mu5)
- 22.10 Munitions de type 6 (mu6)
- 22.11 Munitions de type 7 (mu7)
- 22.12 Munitions de type 8 (mu8)
- 22.13 Munitions de type 9 (mu9)
- 22.14 Nourriture (nrt)
- 22.15 Opium (opm)
- 22.16 Pomme de terre (pdt)
- 22.17 Pétrole (pet)
- 22.18 Philtre en poudre (php)
- 22.19 Pierre (pie)
- 22.20 Poudre noire (pou)
- 22.21 Rhum (rhm)
- 22.22 Soufre (sou)
- 22.23 TNT (tnt)
- 22.24 Vodka (vdk)
- 22.25 Pièce de véhicule marin de type 1 (vm1)
- 22.26 Pièce de véhicule marin de type 2 (vm2)
- 22.27 Pièce de véhicule terrestre de type 1 (vt1)
- 22.28 Pièce de véhicule terrestre de type 2 (vt2)
- 22.29 Pièce de véhicule terrestre de type 3 (vt3)
- 22.30 Pièce de véhicule à vapeur (vva)
- 22.31 Whisky (whk)
Acier (aci)
Source: Utilisation:
Pièce d'arme blanche (arm)
Source: recyclage Utilisation: réparation
Betterave (bet)
Source: Utilisation:
Bière blonde (bbl)
Source: Utilisation: drogue
Bière brune (bbr)
Source: Utilisation: drogue
Blé (ble)
Source: Utilisation:
Bois (boi)
Source: exploitation d'une case Utilisation: construction de bâtiment, craft d'objet ou de véhicule
Charbon (cha)
Source: exploitation d'une mine Utilisation: carburant de véhicule
Pièce de chevaux sauvages (che)
Source: exploitation d'un troupeau Utilisation: débourrage d'une monture
Pièce de chameaux sauvages (chm)
Source: Utilisation:
Poudre de cire (cir)
Source: Utilisation: drogue
Cocaïne (coc)
Source: Utilisation: drogue
Coke (cok)
Source: Utilisation:
Cannabis (cnb)
Source: champ Utilisation: drogue
Cuivre (cui)
Source: exploitation d'une mine Utilisation: construction de bâtiment, craft d'objet
Diesel (dsl)
Source: Utilisation: carburant de véhicule
Eau (eau)
Source: production Utilisation: vivre
Essence (ess)
Source: raffinerie (pétrole) Utilisation: carburant de véhicule
Feuilles de coca (fca)
Source: Utilisation: drogue
Fer (fer)
Source: exploitation d'une mine Utilisation: construction de bâtiment, craft d'objet
Pièce de fusil automatique (fua)
Source: Utilisation: réparation
Pièce de fusil (fus)==
Source: Utilisation: réparation
Matériel (mat)
Source: production, recyclage Utilisation: construction de bâtiment, craft d'objet ou de véhicule, explosif
Médicaments (med)
Source: production Utilisation: vivre, craft d'objet
Pièce de mousquet (mou)
Source: Utilisation: réparation
Munitions de type 10 (mu0)
Source: Utilisation:
Munitions de type 1 (mu1)
Source: poudrerie (soufre) Utilisation: munitions
Munitions de type 2 (mu2)
Source: poudrerie (soufre) Utilisation: munitions
Munitions de type 3 (mu3)
Source: poudrerie (soufre) Utilisation: munitions
Munitions de type 4 (mu4)
Source: poudrerie (soufre) Utilisation: munitions
Munitions de type 5 (mu5)
Source: Utilisation: munitions
Munitions de type 6 (mu6)
Source: Utilisation: munitions
Munitions de type 7 (mu7)
Source: Utilisation: munitions
Munitions de type 8 (mu8)
Source: Utilisation:
Munitions de type 9 (mu9)
Source: Utilisation:
Nourriture (nrt)
Source: production, cannibalisme, champ (transformation) Utilisation: vivre
Opium (opm)
Source: Utilisation: drogue
Pomme de terre (pdt)
Source: Utilisation: champ
Pétrole (pet)
Source: exploitation d'une mine Utilisation: raffinage carburant
Philtre en poudre (php)
Source: Utilisation: drogue
Pierre (pie)
Source: exploitation d'une case Utilisation: construction de bâtiment
Poudre noire (pou)
Source: poudrerie (soufre) Utilisation: munitions, explosif
Rhum (rhm)
Source: Utilisation: drogue
Soufre (sou)
Source: exploitation d'une mine Utilisation: fabrication de munitions et d'explosifs (poudrerie)
TNT (tnt)
Source: poudrerie (soufre) Utilisation: explosif
Vodka (vdk)
Source: Utilisation: drogue
Pièce de véhicule marin de type 1 (vm1)
Source: Utilisation:
Pièce de véhicule marin de type 2 (vm2)
Source: Utilisation:
Pièce de véhicule terrestre de type 1 (vt1)
Source: Utilisation:
Pièce de véhicule terrestre de type 2 (vt2)
Source: Utilisation:
Pièce de véhicule terrestre de type 3 (vt3)
Source: Utilisation:
Pièce de véhicule à vapeur (vva)
Source: Utilisation:
Whisky (whk)
Source: Utilisation: drogue