Hostilité : Paliers de réussite des attaques : Différence entre versions
De Wiki de Fractal
(Page créée avec « <span style="color:red">'''/!\ Veuillez noter que les règles de combat sont susceptibles d'évoluer à tout moment. /!\'''</span> Pour plus de détails sur le fonction... ») |
m (Bisounours a déplacé la page Paliers de réussite des attaques vers Hostilité : Paliers de réussite des attaques) |
||
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
==Attaque type 1 : Voler un personnage ou un groupe== | ==Attaque type 1 : Voler un personnage ou un groupe== | ||
+ | |||
*Pour l'attaque : | *Pour l'attaque : | ||
'''< 0.5 :''' Echec | '''< 0.5 :''' Echec | ||
Ligne 26 : | Ligne 27 : | ||
==Attaque type 2 : Tuer un personnage ou un groupe== | ==Attaque type 2 : Tuer un personnage ou un groupe== | ||
+ | |||
*Pour l'attaque : | *Pour l'attaque : | ||
'''< 1.2 :''' Echec | '''< 1.2 :''' Echec | ||
Ligne 41 : | Ligne 43 : | ||
==Attaque type 4 : Pickpocket== | ==Attaque type 4 : Pickpocket== | ||
+ | |||
+ | *Pour l'attaque : | ||
+ | '''< 1.2 :''' Echec | ||
+ | '''1.2 à 2 :''' 10 % | ||
+ | '''2 à 3 :''' 25 % | ||
+ | '''> 3 :''' 50 % | ||
+ | |||
+ | *Pour la contre-attaque : | ||
+ | '''< 1.5 :''' attaquant reste anonyme | ||
+ | '''1 à 3 :''' nom de l'attaquant dévoilé | ||
+ | ''' > 3 :''' nom de l'attaquant dévoilé + LEG | ||
==Attaque type 5 : Inconnue== | ==Attaque type 5 : Inconnue== | ||
− | ==Attaque type 6 : [[Capture d'un personnage|Capturer un personnage]] | + | ==Attaque type 6 : [[Capture d'un personnage|Capturer un personnage]]== |
+ | |||
+ | *Pour l'attaque : | ||
+ | '''< 2.5 :''' Echec | ||
+ | '''2.5 à 4 :''' LEG | ||
+ | '''4 à 6 :''' LEG + capturé | ||
+ | '''> 6 :''' capturé | ||
+ | |||
+ | *Pour la contre-attaque : | ||
+ | '''< 0.8 :''' rien | ||
+ | '''0.8 à 1.4 :''' TLB | ||
+ | '''1.4 à 2.5 :''' LEG | ||
+ | '''> 2.5 :''' MOY | ||
==Attaque type 7 : Attaquer pour prendre la communauté== | ==Attaque type 7 : Attaquer pour prendre la communauté== | ||
+ | |||
+ | Pour l'attaque : | ||
+ | '''< 3 :''' que dalle | ||
+ | '''3 à 4 :''' LEG | ||
+ | '''4 à 5:''' MOY | ||
+ | '''> 5 :''' MOY + communauté change d’administrateur | ||
+ | |||
+ | Pour la contre-attaque : | ||
+ | '''< 0.2 :''' rien | ||
+ | '''0.2 à 0.8 :''' LEG | ||
+ | '''0.8 à 3 :''' MOY | ||
+ | '''> 3 :''' GRA | ||
==Attaque type 8 : Vol de communauté (réserve communautaire + habitants + batiments)== | ==Attaque type 8 : Vol de communauté (réserve communautaire + habitants + batiments)== | ||
+ | |||
+ | *Pour l'attaque | ||
+ | '''> 1.5 :''' Echec | ||
+ | '''1.5 à 2.5 :''' 10 % | ||
+ | '''2.5 à 3.5 :''' 25 % | ||
+ | '''< 3.5 :''' 50 % | ||
+ | |||
+ | *Pour la contre-attaque | ||
+ | '''> 2 :''' Rien | ||
+ | '''2 à 3 :''' LEG | ||
+ | '''< 3 :''' MOY | ||
+ | [[Category: Gameplay]][[Category: Règles_du_jeu]] |
Version actuelle en date du 1 février 2023 à 21:05
/!\ Veuillez noter que les règles de combat sont susceptibles d'évoluer à tout moment. /!\
Pour plus de détails sur le fonctionnement d'un combat, voir Combats et Résolution d’un combat (exemple simple)
Sommaire
[masquer]- 1 Les Différents types de blessures
- 2 Les différents paliers de réussite
- 3 Attaque type 1 : Voler un personnage ou un groupe
- 4 Attaque type 2 : Tuer un personnage ou un groupe
- 5 Attaque type 3 : Inconnue
- 6 Attaque type 4 : Pickpocket
- 7 Attaque type 5 : Inconnue
- 8 Attaque type 6 : Capturer un personnage
- 9 Attaque type 7 : Attaquer pour prendre la communauté
- 10 Attaque type 8 : Vol de communauté (réserve communautaire + habitants + batiments)
Les Différents types de blessures
- TLB (Très Légère Blessure) : 0 à 1
- LEG (Blessure Légère) : 0,5 à 1,5
- MOY (Blessure) : 1,5 à 4
- GRA (Blessure grave) : 3 à 8
Les différents paliers de réussite
Attaque type 1 : Voler un personnage ou un groupe
- Pour l'attaque :
< 0.5 : Echec 0.5 à 0.8 : 10 % des réserves volé (1 dixième des réserves + 1 chance sur 10 pour chaque objet) 0.8 à 1.8 : 25 % des réserves volé 1.8 à 2.5 : 50 % des réserves volé + LEG > 2.5 : 75 % des réserves + MOY
- Pour la contre-attaque :
< 0.8 : rien 0.8 à 1.4 : TLB 1.4 à 2.5 : LEG > 2.5 : MOY
Attaque type 2 : Tuer un personnage ou un groupe
- Pour l'attaque :
< 1.2 : Echec 1.2 à 2 : LEG 2 à 3 : MOY > 3 : GRA
- Pour la contre-attaque :
< 1 : rien 1 à 2 : TLB 2 à 3 : LEG > 3 : MOY
Attaque type 3 : Inconnue
Attaque type 4 : Pickpocket
- Pour l'attaque :
< 1.2 : Echec 1.2 à 2 : 10 % 2 à 3 : 25 % > 3 : 50 %
- Pour la contre-attaque :
< 1.5 : attaquant reste anonyme 1 à 3 : nom de l'attaquant dévoilé > 3 : nom de l'attaquant dévoilé + LEG
Attaque type 5 : Inconnue
Attaque type 6 : Capturer un personnage
- Pour l'attaque :
< 2.5 : Echec 2.5 à 4 : LEG 4 à 6 : LEG + capturé > 6 : capturé
- Pour la contre-attaque :
< 0.8 : rien 0.8 à 1.4 : TLB 1.4 à 2.5 : LEG > 2.5 : MOY
Attaque type 7 : Attaquer pour prendre la communauté
Pour l'attaque :
< 3 : que dalle 3 à 4 : LEG 4 à 5: MOY > 5 : MOY + communauté change d’administrateur
Pour la contre-attaque :
< 0.2 : rien 0.2 à 0.8 : LEG 0.8 à 3 : MOY > 3 : GRA
Attaque type 8 : Vol de communauté (réserve communautaire + habitants + batiments)
- Pour l'attaque
> 1.5 : Echec 1.5 à 2.5 : 10 % 2.5 à 3.5 : 25 % < 3.5 : 50 %
- Pour la contre-attaque
> 2 : Rien 2 à 3 : LEG < 3 : MOY